在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,将于2025年7月16日在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场进行,总共将决出100个金手镯。
赛事#83:2500美元 Freezeout 无限注德州扑克
第三天:2500美元 Freezeout 的延长赛;巴西选手领跑!
25名选手(最初有1299名参赛者)昨天重返赛场,争夺冠军,其中包括扑克GO创始人Cary Katz和Vitor Dzivielevski等国际知名选手。
从DACH(德国、奥地利、瑞士)的角度来看,我们还有来自奥地利的Stefan Lehner和Klemens Roiter在比赛中。不幸的是,两人都在当天离开了赛场。Klemens以第23名,获得15720美元的奖金,而Stefan在进入决赛桌前,获得了第11名,奖金为29750美元。
这是一场热闹而欢快的决赛桌,有巴西球迷为Breno Drumond加油,他牢牢掌握着比赛的节奏。但是,当凌晨1点30分还有四名选手时,大家同意今天再决出胜负。因此,比赛进行了计划外的延长,今天将于下午1点开始。
这是剩余四名选手的筹码情况:
| Player | Chips |
|---|---|
| 18,500,000 | |
| 12,700,000 | |
| 8,500,000 | |
| 5,800,000 |
以下是剩余的决赛桌奖金:
| 名次 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | 449,245美元 |
| 2 | 298,690美元 |
| 3 | 213,800美元 |
| 4 | 155,010美元 |
完整的奖金分配可以在这里找到。
点击此处查看扑克新闻现场报道。
第二天:Lehner 和 Roiter 有机会获得第二个手镯!
247名选手(最初有1299名参赛者)昨天重返赛场,继续角逐,以进一步缩小决赛的范围。最终,剩下25名选手,他们今天将继续争夺冠军、手镯和449,245美元的冠军奖金。其中还有一些知名的国际选手,如扑克GO创始人Cary Katz,Gary Hasson或Vitor Dzivielevski。

从DACH的角度来看,我们还有来自奥地利的Stefan Lehner(排名第12位;1,800,000筹码)和Klemens Roiter(排名第25位;265,000筹码)在比赛中。不幸的是,我们失去了其他DACH代表。
以下是完整的DACH排名:
| 名次 | 选手 | 奖金 |
| 31 | Christian Nilles | 13,090美元 |
| 59 | Nicola Karl | 8,260美元 |
| 66 | Tom Kunze | 7,310美元 |
| 93 | Ken Oberlieben | 5,580美元 |
| 107 | Alexandre Arnold | 5,270美元 |
| 109 | Sebastian Peter Gaehl | 5,270美元 |
| 130 | Fabian Niederreiter | 5,010美元 |
| 135 | Max Kruse | 5,010美元 |
| 163 | Gilles Nigro | 5,010美元 |
| 170 | Matthias Auer | 5,010美元 |
| 175 | Jakob Miegel | 5,010美元 |
| 177 | Jens Ullrich | 5,010美元 |
| 179 | Udo Erlei | 5,010美元 |
| 181 | Christopher Putz | 5,010美元 |
| 188 | Leon Sturm | 5,010美元 |
| 195 | Siegfried Kapeller | 2,505美元 |

以下是前10名筹码排名:
| 排名 | 选手 | 筹码 |
| 1 | Pawel Brzeski | 5,555,000 |
| 2 | Breno Drumond | 3,955,000 |
| 3 | Vitor Dzivielevski | 2,820,000 |
| 4 | Cary Katz | 2,495,000 |
| 5 | Simon Lindell | 2,445,000 |
| 6 | Michael Jozoff | 2,420,000 |
| 7 | Razvan Belea | 2,175,000 |
| 8 | Preston McEwen | 2,055,000 |
| 9 | Jaehoon Baek | 1,975,000 |
| 10 | Gary Hasson | 1,965,000 |
完整的筹码排名可以在这里找到。
以下是剩余的奖金:
| 名次 | 奖金 |
| 1 | 449,245美元 |
| 2 | 298,690美元 |
| 3 | 213,800美元 |
| 4 | 155,010美元 |
| 5 | 113,860美元 |
| 6 | 84,730美元 |
| 7 | 63,910美元 |
| 8 | 48,860美元 |
| 9 | 37,860美元 |
| 10 | 29,750美元 |
| 11 | 29,750美元 |
| 12 | 23,710美元 |
| 13 | 23,710美元 |
| 14 | 19,170美元 |
| 15 | 19,170美元 |
| 16 | 19,170美元 |
| 17 | 19,170美元 |
| 18 | 15,720美元 |
| 19 | 15,720美元 |
| 20 | 15,720美元 |
| 21 | 15,720美元 |
| 22 | 15,720美元 |
| 23 | 15,720美元 |
| 24 | 15,720美元 |
| 25 | 15,720美元 |
完整的奖金分配可以在这里找到。
点击此处查看扑克新闻现场报道。
第一天:Nilles,Karl 和 Kruse 在 2500 美元 F.O. NLH 中表现出色
2500 美元的买入费可不是小数目。尽管如此,1299 名参赛者并没有错过 2025 年 WSOP 的赛事 #83。也许是因为他们知道,再贵也不会了。因为这场 NLH 大规模赛事是一场 Freezeout,没有退路。参赛人数比去年多了 32 人,最终 2890275 美元进入奖金池,供 195 名最佳选手瓜分。其中,最低奖金为 5010 美元,冠军奖金为 449245 美元。经过 15 个级别的比赛,应该还有 247 名幸存者能够保持他们的夺冠机会。

在通往第二天筹码袋的道路上,许多选手未能成功。来自 D-A-CH-L 赛区的 Bruno Gmur (瑞士),Rene von Reden (德国) 或 Wagner Wysotchanski (德国) 不得不离开了比赛。

相比之下,在比赛结束时,23 位德语 NLH 选手在他们的位置上找到了一个筹码袋。其中包括 Christopher Pütz (德国,79,000),Stefan Lehner (奥地利,85,000),Leon Sturm (德国,103,000),Adrian Strobel (德国,104,000),Anton Morgenstern (德国,105,000),Klemens Roiter (奥地利,109,000),Jens “Jenzoou” Ullrich (德国,152,000) 或 Jakob Miegel (德国,217,000)。

来自 D-A-CH-L 赛区的选手获得了最佳开局位置,Max Kruse (德国) 以 238,000 筹码排名第 64 位过夜,Nicola Karl (德国) 以 362,000 的筹码排名第 23 位,Christian Nilles (德国) 以 407,000 筹码排名第 13 位,进入前 10。

D-A-CH-L 选手在第一天后的筹码情况:
| # | 选手 | 国家 | 筹码盲注 |
| 13 | Christian Nilles | 德国 | 407,000 |
| 23 | Nicola Karl | 德国 | 362,000 |
| 64 | Max Kruse | 德国 | 238,000 |
| 66 | Gilles Nigro | 瑞士 | 234,000 |
| 74 | Jakob Miegel | 德国 | 217,000 |
| 99 | Ken Oberlieben | 德国 | 179,000 |
| 106 | Alexandre Arnold | 奥地利 | 174,000 |
| 119 | Jens Ullrich | 德国 | 152,000 |
| 139 | Siegfried Kapeller | 奥地利 | 136,000 |
| 169 | Matthias Auer | 奥地利 | 113,000 |
| 175 | Klemens Roiter | 奥地利 | 109,000 |
| 179 | Maksym Mamon | 瑞士 | 106,000 |
| 180 | Anton Morgenstern | 德国 | 105,000 |
| 182 | Adrian Strobel | 德国 | 104,000 |
| 185 | Leon Sturm | 德国 | 103,000 |
| 200 | Stefan Lehner | 奥地利 | 85,000 |
| 205 | Fabian Niederreiter | 德国 | 82,000 |
| 206 | Udo Erlei | 德国 | 79,000 |
| 207 | Christopher Putz | 德国 | 79,000 |
| 212 | Tom Kunze | 德国 | 75,000 |
| 233 | Marco Meisser | 瑞士 | 48,000 |
| 238 | Sebastian Gaehl | 德国 | 35,000 |
他们将在今天的第 2 天面临强大的国际竞争,其中包括 Cary Katz (美国,134,000),来自奥地利的 Roman Hrabec (捷克,243,000),Barak “iWasOnly17” Wisbrod (以色列,255,000),Boris Kolev (匈牙利,289,000) 或 Phil Hui (美国,370,000)。

在筹码榜上,前列选手的竞争也同样激烈:虽然来自中国的 Yu Zhang 以 558,000 筹码排名第 3,更像一个未知数,但来自巴西的 Vitor Dzivielevski 以 568,000 筹码的成绩排在第 2 位,是一位手镯得主。Noel Rodriguez 以很大的优势在第一天就收集了最多的筹码。这位美国人在幻想选秀中受到了职业选手的信任,他以 840,000 筹码(168 个大盲注)的成绩成为筹码领先者。

第一天前 10 名的筹码情况:
| 排名 | 选手 | 国家 | 筹码 | 大盲注 |
| 1 | Noel Rodriguez | 美国 | 840,000 | 140 |
| 2 | Vitor Dzivielevski | 巴西 | 568,000 | 95 |
| 3 | Yu Zhang | 中国 | 558,000 | 93 |
| 4 | Bijan Shapouri | 美国 | 535,000 | 89 |
| 5 | Graeme Newman | 英国 | 481,000 | 80 |
| 6 | Tamao Kobayashi | 日本 | 480,000 | 80 |
| 7 | Ben Fan | 中国 | 470,000 | 78 |
| 8 | Filipp Khavin | 美国 | 467,000 | 78 |
| 9 | Dohyeok Kim | 韩国 | 464,000 | 77 |
| 10 | Congya Zhang | 中国 | 449,000 | 75 |
点击此处查看第一天的完整筹码情况 (1-247)!
您可以在这里找到第一天的扑克新闻现场博客!

有关 2025 年 WSOP 拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
您可以使用以下链接预订凯撒娱乐酒店,并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须待在家里,您可以在扑克GO上观看来自拉斯维加斯的比赛,或者在扑克新闻上关注现场报道。
有关 2025 年 WSOP 的更多信息,请访问官方网站。
- 2025 年 WSOP 新闻稿
- WSOP 比赛时间表
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余的比赛时间表概述:
| 开始日期 | 时间 (太平洋时间) | 赛事 # | 锦标赛 |
| 2025 年 7 月 6 日,星期日 | 上午 10 点 | 85 | 600 美元超级筹码 - 无限注德州扑克 |
| 2025 年 7 月 8 日,星期二 | 上午 10 点 | 86 | 1,000 美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
| 2025 年 7 月 8 日,星期二 | 下午 2 点 | 87 | 5,000 美元超级涡轮赏金无限注德州扑克 (1,500 美元赏金) |
| 2025 年 7 月 9 日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000 美元豪客赛无限注德州扑克 (8 人桌) |
| 2025 年 7 月 9 日,星期三 | 下午 2 点 | 89 | 3,000 美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
| 2025 年 7 月 10 日,星期四 | 上午 10 点 | 90 | 777 美元幸运 7 的无限注德州扑克 (7 人桌) |
| 2025 年 7 月 10 日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500 美元六人桌底池限注奥马哈 |
| 2025 年 7 月 11 日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979 美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克 (每个名人堂成员都是赏金) |
| 2025 年 7 月 11 日,星期五 | 下午 2 点 | 93 | 3,000 美元 T.O.R.S.E. (8 人桌) |
| 2025 年 7 月 12 日,星期六 | 下午 2 点 | 94 | 10,000 美元六人桌无限注德州扑克冠军赛 |
| 2025 年 7 月 13 日,星期日 | 上午 10 点 | 95 | 800 美元无限注德州扑克深筹码 |
| 2025 年 7 月 13 日,星期日 | 下午 2 点 | 96 | 3,000 美元六人桌底池限注奥马哈 |
| 2025 年 7 月 14 日,星期一 | 上午 10 点 | 97 | 1,500 美元收尾人 - 无限注德州扑克 |
| 2025 年 7 月 14 日,星期一 | 下午 2 点 | 98 | 25,000 美元豪客赛 H.O.R.S.E. (8 人桌) |
| 2025 年 7 月 15 日,星期二 | 下午 2 点 | 99 | 5,000 美元 8 人桌无限注德州扑克 |
| 2025 年 7 月 16 日,星期三 | 上午 10 点 | 100 | 1,000 美元超级涡轮无限注德州扑克 |


